Razred | Št. učencev | Razrednik |
---|---|---|
1. | 20 | Tjaša Mahne |
2. | 21 | Vandy Šinigoj Franko |
3. | 20 | Svetina Paulič |
4.a | 17 | Bernardka Božič |
4.b | 15 | Barbara Bon |
5.a | 14 | Urška Savnik |
5.b | 14 | Silvija Permoser |
6. | 21 | Neža Selan |
7.a | 16 | Barbara Šešet |
7.b | 16 | Rosvita Juh |
8.a | 16 | Marko Bizjan |
8.b | 17 | Janja Štular |
9.a | 18 | Marijana Pavlovič |
9.b | 18 | Mojca Tomše Žibert |
Obiskano 175, od tega 1 današnjih ogledov.